| TUTTI I GRUPPI ISCRITTI AL TROFEO EDIZIONE 2002/2003 |
| Ecco i risultati delle selezione dell'8° Trofeo Pilastro City: di seguito i 36 gruppi che suoneranno dal vivo all'Estragon di Bologna |
| N° | GRUPPO | CITTA' |
| 1 | CUBOCONO | BOLOGNA |
| 2 | IUS PRIMAE NOCTIS | S.LAZZARO (BO) |
| 3 | MEDIOALTO | VERGATO (BO) |
| 4 | HI LIFE CONNECTION | ALBA (TO) |
| 5 | NDCKAOS | GIOIA DEL COLLE (BA) RINUNCIANO A PARTECIPARE |
| 6 | DESDEMONA | SASSUOLO |
| 7 | FABULA CLAPS VENTURI | BOLOGNA |
| 8 | IOLAURLO | BOLOGNA |
| 9 | HYPERDRIVE | ROMA |
| 10 | SHINOBI | IMOLA (BO) |
| 11 | PARSEC | - |
| 12 | MOSAIC OF KITES | ANZOLA EMILIA (BO) |
| 13 | MADAME DU BOIS | CASTAGNETO CARDUCCI |
| 14 | LINEAVIOLA | REGGIO EMILIA |
| 15 | F.A.T.A. | CARPI (MO) |
| 16 | HYLA | MARGHERA (VE) |
| 17 | ORFEN | ROMA |
| 18 | RESTO MANCHA | IMOLA (BO) |
| 19 | NOVEVITE | CALDERARA DI RENO (BO) |
| 20 | POINT ZERO | BOLOGNA |
| 21 | PERIKOLO GENERIKO | PORTOMAGGIORE (FE) |
| 22 | TERZACORSIA | PESARO |
| 23 | NEUROX | PARMA |
| 24 | JUDA'S KISS | ORNAVASSO (VB) |
| 25 | KYUURI | REGGIO EMILIA |
| 26 | KATMANDU' | MILANO |
| 27 | ALLEYCORE | BOLOGNA |
| 28 | SPLEEN | CROTONE |
| 29 | MONOPOLIO DI STATO | MILANO |
| 30 | BLAMB | CASALECCHIO DI RENO (BO) |
| 31 | ZAMPALIGRE | FIORANO (MO) |
| 32 | BEWITCH NEIGHBOUR'S HOUSE | VICENZA |
| 33 | AGLAIA | MAGLIANO DE MARSI (AQ) |
| 34 | DELIRIUM TREMENS | BOLOGNA |
| 35 | DULCAMARA | MILANO |
| 36 | LA SOLUZIONE | CASTROLIBERO (CS) |
| GRUPPI DI RISERVA | ||
| 1 | BLUNOA | PARMA |
| SOSTITUISCONO GLI NDCKAOS DI BARI | ||
| 2 | BLATERO | TREBBO
DI RENO (BO) RINUNCIANO |
| 3 | NO SMOKING | BOLOGNA RINUNCIANO |
| 4 | DOLCEUCHESSINA | BOLOGNA |
| SOSTITUISCONO I MADAME DU BOIS DI LIVORO | ||
| 5 | NERONOVA | MODENA |
| 6 | URBAN FIGHT | BOLOGNA |
| 7 | ATOMIC ANTS | S.GIOVANNI P. (BO) |
| 8 | MERSENNE | BOLOGNA |
| STATISTICHE DI PROVENIENZA | ||
| Bologna:
13 (su 45 presentati)
Milano: 3 (su 4) Roma: 2 (su 3) Crotone: 1 |
||
| STATISTICHE: | ||
| Su
36 gruppi:
- il 36% è di Bologna; La città con la percentuale di "scarto" maggiore è Bologna dove è passato solo il 28,8 % dei gruppi che si sono presentati. Mentre la città che ha avuto maggior successo (tralasciando le città che hanno presentato un gruppo solo) è Milano, dove il 75% dei "concorrenti" è stato selezionato (sono passati 3 gruppi su 4). Gli opposti: la città più al Nord è Alba (TO), la città più al Sud è Crotone (KR). Le regioni in gara sono ben 12 e le più "partecipative" sono: - Emilia Romagna (PR-RE-MO-BO-FE) |
||
| N° | GRUPPO | CITTA' |
| 1 | SMOG | BOLOGNA |
| 2 | HYPERDRIVE | ROMA |
| 3 | THIRD STONE FROM THE SUN | BOLOGNA |
| 4 | IOLAURLO | BOLOGNA |
| 5 | MADAME DU BOIS | CASTAGNETO CARDUCCI (LI) |
| 6 | PERIKOLO GENERIKO | PORTOMAGGIORE (FE) |
| 7 | MADDOGS | CUNEO |
| 8 | NERONOVA | MODENA |
| 9 | DEAD BY CHOCOLATE | BOLOGNA |
| 10 | IDEA FISSA | BOLOGNA |
| 11 | ORFEN | ROMA |
| 12 | HI LIFE CONNECTION | ALBA (TO) |
| 13 | BEWITCH | VICENZA |
| 14 | LINEAVIOLA | REGGIO EMILIA |
| 15 | APNEA | ZOLA PREDOSA (BO) |
| 16 | HYLA | MARGHERA (VE) |
| 17 | NDCKAOS | GIOIA DEL COLLE (BA) |
| 18 | DESDEMONA | SASSUOLO (MO) |
| 19 | SCAREMONGER | TRESIGALLO (FE) |
| 20 | 69 DISSIDENTI | - |
| 21 | OFFICINALCHEMIKE | CASTELGOFFREDO (MN) |
| 22 | MARKONEE | BOLOGNA |
| 23 | LADY MALFERMA | BOLOGNA |
| 24 | BLUNOA | PARMA |
| 25 | ERGOSUM | FUNO (BO) |
| 26 | PARSEC | - |
| 27 | HEMOGLOBINA | MONTE S.PIETRO (BO) |
| 28 | AGLAIA | MAGLIANO DE MARSI (AQ) |
| 29 | PAPIER MACHE' | BOLOGNA |
| 30 | STRADEDARIA | REGGIO CALABRIA |
| 31 | F.A.T.A. | CARPI (MO) |
| 32 | KATMANDU' | MILANO |
| 33 | DISPAIATI | BOLOGNA (BO) |
| 34 | BLATERO | TREBBO DI RENO (BO) |
| 35 | ALLEYCORE | BOLOGNA |
| 36 | RESTO MANCHA | IMOLA (BO) |
| 37 | URBAN FIGHT | BOLOGNA |
| 38 | BLAMB | CASALECCHIO DI RENO (BO) |
| 39 | CINGHIO'S | BOLOGNA |
| 40 | ESCLA' | BOLOGNA |
| 41 | SHINY SPLEEN | BOLOGNA |
| 42 | IUS PRIMAE NOCTIS | S.LAZZARO DI SAVENA (BO) |
| 43 | DELIRIUM TREMENS | BOLOGNA |
| 44 | CHUNGA'S REVENGE | BOLOGNA |
| 45 | ONDAMEDIA | ROMA |
| 46 | LA SOLUZIONE | CASTROLIBERO (CS) |
| 47 | PART OF ME | MONGHIDORO (BO) |
| 48 | YCARUS | - |
| 49 | SPLEEN | CROTONE |
| 50 | VAPPA | CERRO MAGGIORE (MI) |
| 51 | ATOMIC ANTS | S.GIOVANNI IN PERSICETO (BO) |
| 52 | CIPANGO | REGGIO EMILIA |
| 53 | NO SMOKING | BOLOGNA |
| 54 | CERVEAU ANCIEN | LIVORNO |
| 55 | GLI SHERPA | BOLOGNA |
| 56 | MERSENNE | BOLOGNA |
| 57 | STALKER | BOLOGNA |
| 58 | JUDA'S KISS | ORNAVASO (VERBANIA) |
| 59 | GEMMA FRISIUS | BOLOGNA |
| 60 | KITSCH | POROTTO (FE) |
| 61 | TERZA CORSIA | PESARO |
| 62 | ZAMPALIGRE | FIORANO (MO) |
| 63 | LAMALTA BASTARDA | S.GIOVANNI P. (BO) |
| 64 | SHINOBI | IMOLA (BO) |
| 65 | VESPILLONES | S.GIOVANNI P. (BO) |
| 66 | NEUROX | PARMA |
| 67 | FABULA CLAPS VENTURI | BOLOGNA |
| 68 | BLUNOTTE | BOLOGNA |
| 69 | FEATHERS IRON | BOLOGNA |
| 70 | KYUURI | REGGIO EMILIA |
| 71 | KOINE' | FERRARA |
| 72 | IPNIDISC | BOLOGNA |
| 73 | CUBOCONO | BOLOGNA |
| 74 | FURERE | BOLOGNA |
| 75 | STOP | GAGGIO MONTANO (MO) |
| 76 | FEEDBACK | CASALECCHIO (BO) |
| 77 | MOSAIC OF KITES | ANZOLA EMILIA (BO) |
| 78 | MEDIOALTO | VERGATO (BO) |
| 79 | NOVEVITE | CALDERARA DI R. (BO) |
| 80 | DOLCEUCHESSINA | BOLOGNA |
| 81 | MONOPOLIO DI STATO | MILANO |
| 82 | DULCAMARA | MILANO |
| 83 | POINT ZERO | BOLOGNA |
|
STATISTICHE DI PROVENIENZA: |
||
|
BOLOGNA e provincia: 45 MODENA e provincia: 5
FERRARA e provincia: 4
ROMA e provincia: 3 PARMA e provincia: 2
CUNEO e provincia: 1 NON SPECIFICATO: 3 |
||